令和6年度  遊漁船 sea boss 予 約 カレンダー   遊漁船 シーボス
4月
年/月/日(曜日) 三角港 満潮 干潮 空欄/募集日は御予約可能です
乗合予約は1週間前にお願いします
月齢 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
2024/04/15(月) 1:04 294 12:02 284 6:39 185 19:14 109
2024/04/16(火) 2:22 269 12:59 251 7:58 208 20:52 135
2024/04/17(水) 4:23 267 16:06 240 10:47 201 22:44 135
2024/04/18(木) 5:44 285 17:41 267 12:05 169 23:55 118
2024/04/19(金) 6:27 308 18:31 300 12:42 135 * *
2024/04/20(土) 6:59 328 19:10 329 0:42 99 13:13 105
2024/04/21(日) 7:27 346 19:46 352 1:20 84 13:42 78
2024/04/22(月) 7:55 359 20:21 368 1:54 75 14:12 56
2024/04/23(火) 8:24 369 20:56 378 2:28 71 14:42 38
2024/04/24(水) 8:52 374 21:31 381 3:02 73 15:13 26
2024/04/25(木) 9:20 373 22:04 378 3:35 80 15:43 20
2024/04/26(金) 9:48 369 22:37 369 4:06 93 16:13 20
2024/04/27(土) 10:14 359 23:10 356 4:37 109 16:42 27
2024/04/28(日) 10:42 347 23:46 339 5:07 127 17:13 39 遠山様 チャーター
2024/04/29(月) 11:13 330 * * 5:41 148 17:51 56
2024/04/30(火) 0:31 320 11:55 309 6:24 169 18:43 78
5月
2024/05/01(水) 1:36 302 13:03 286 7:35 185 20:02 98
024/05/02(木) 3:11 298 14:58 278 9:26 181 21:43 101
2024/05/03(金) 4:40 314 16:44 301 10:58 150 23:08 88 久我様 チャーター
2024/05/04(土) 5:43 340 17:58 338 12:01 107 * *
2024/05/05(日) 6:32 364 18:56 372 0:14 72 12:52 65
2024/05/06(月) 7:16 382 19:49 395 1:09 63 13:38 30
2024/05/07(火) 7:57 390 20:38 407 1:59 63 14:22 6
2024/05/08(水) 8:35 391 21:25 406 2:46 73 15:04 -6
2024/05/09(木) 9:12 385 22:09 397 3:28 89 15:44 -6
2024/05/10(金) 9:46 374 22:50 380 4:08 108 16:22 4
2024/05/11(土) 10:18 359 23:29 359 4:44 127 16:57 23
2024/05/12(日) 10:48 341 * * 5:18 146 17:31 49 住江様 チャーター
2024/05/13(月) 0:07 336 11:20 319 5:52 164 18:08 77
2024/05/14(火) 0:49 314 11:59 294 6:33 181 18:52 107
2024/05/15(水) 1:42 295 12:59 269 7:35 193 19:58 133
2024/05/16(木) 2:56 286 14:51 256 9:14 192 21:25 146
2024/05/17(金) 4:12 291 16:35 269 10:43 171 22:44 143 休船日
2024/05/18(土) 5:10 306 17:41 295 11:38 141 23:43 132
2024/05/19(日) 5:53 324 18:29 323 12:18 110 * *
2024/05/20(月) 6:30 340 19:11 346 0:30 122 12:54 81
2024/05/21(火) 7:05 354 19:52 364 1:12 114 13:30 57
2024/05/22(水) 7:40 364 20:32 376 1:53 110 14:06 38
2024/05/23(木) 8:15 369 21:13 381 2:33 110 14:43 26
2024/05/24(金) 8:51 371 21:53 382 3:13 113 15:20 19
2024/05/25(土) 9:26 369 22:32 377 3:51 120 15:57 19
2024/05/26(日) 10:01 364 23:10 369 4:29 129 16:35 24
2024/05/27(月) 10:38 355 23:51 358 5:06 139 17:13 34
2024/05/28(火) 11:19 343 * * 5:47 150 17:57 50
2024/05/29(水) 0:36 345 12:09 327 6:36 160 18:49 71
2024/05/30(木) 1:31 335 13:16 312 7:39 163 19:54 91
2024/05/31(金) 2:37 330 14:44 306 8:57 154 21:10 106
6月
2024/06/01(土) 3:46 335 16:14 318 10:14 129 22:27 112
2024/06/02(日) 4:49 347 17:29 341 11:19 95 23:36 113
2024/06/03(月) 5:44 360 18:33 364 12:15 62 * *
2024/06/04(火) 6:33 370 19:30 381 0:37 115 13:06 35
2024/06/05(水) 7:19 375 20:24 390 1:33 118 13:55 19
2024/06/06(木) 8:04 375 21:14 391 2:24 124 14:42 12
2024/06/07(金) 8:47 373 22:00 387 3:12 131 15:26 13
2024/06/08(土) 9:28 367 22:41 379 3:55 137 16:08 22
2024/06/09(日) 10:06 360 23:18 367 4:34 143 16:45 36 奥村様 チャーター
2024/06/10(月) 10:41 349 23:51 354 5:08 150 17:19 54
2024/06/11(火) 11:15 336 * * 5:41 157 17:51 76
2024/06/12(水) 0:23 340 11:52 319 6:16 164 18:26 100
2024/06/13(木) 0:58 327 12:38 300 6:58 171 19:08 124
2024/06/14(金) 1:41 316 13:43 283 7:55 173 20:06 147
2024/06/15(土) 2:36 309 15:13 278 9:09 166 21:19 161
2024/06/16(日) 3:40 310 16:40 291 10:21 147 22:34 165
2024/06/17(月) 4:40 318 17:45 313 11:18 121 23:38 161
2024/06/18(火) 5:31 331 18:39 336 12:06 94 * *
2024/06/19(水) 6:18 343 19:27 355 0:33 154 12:51 69
2024/06/20(木) 7:02 355 20:14 371 1:23 147 13:35 49
2024/06/21(金) 7:47 365 21:01 382 2:11 142 14:21 34
2024/06/22(土) 8:31 372 21:46 389 2:57 138 15:06 23
2024/06/23(日) 9:15 378 22:28 392 3:42 135 15:50 17
2024/06/24(月) 9:59 380 23:09 392 4:25 133 16:33 17
2024/06/25(火) 10:42 378 23:48 387 5:06 133 17:15 25
2024/06/26(水) 11:26 371 * * 5:48 133 17:57 42
2024/06/27(木) 0:27 378 12:14 358 6:32 134 18:42 66
2024/06/28(金) 1:08 367 13:10 342 7:22 133 19:32 95
2024/06/29(土) 1:55 356 14:20 328 8:22 128 20:32 125
2024/06/30(日) 2:50 347 15:42 323 9:30 116 21:44 150
7月
2024/07/01(月) 3:53 343 17:05 332 10:39 97 23:01 163
2024/07/02(火) 4:58 344 18:19 348 11:44 76 * *
2024/07/03(水) 6:00 349 19:23 364 0:15 166 12:44 57
2024/07/04(木) 6:57 356 20:19 377 1:19 163 13:39 43
2024/07/05(金) 7:50 363 21:09 385 2:15 157 14:30 35
2024/07/06(土) 8:38 369 21:51 388 3:04 150 15:16 33
2024/07/07(日) 9:21 373 22:28 386 3:45 145 15:57 36
2024/07/08(月) 9:59 373 22:58 382 4:21 142 16:32 44
2024/07/09(火) 10:32 369 23:24 375 4:52 140 17:01 57
2024/07/10(水) 11:03 360 23:48 367 5:20 140 17:28 74
2024/07/11(木) 11:34 347 * * 5:48 142 17:55 94
2024/07/12(金) 0:13 358 12:09 330 6:19 145 18:25 119
2024/07/13(土) 0:41 346 12:54 311 6:57 149 19:03 147
2024/07/14(日) 1:18 332 13:57 294 7:48 152 19:58 175
2024/07/15(月) 2:08 319 15:29 288 8:58 149 21:19 195
2024/07/16(火) 3:17 311 17:03 301 10:14 136 22:50 199
2024/07/17(水) 4:33 314 18:14 323 11:21 114 * *
2024/07/18(木) 5:39 327 19:12 347 0:04 191 12:20 89
2024/07/19(金) 6:37 344 20:03 370 1:05 177 13:14 64
2024/07/20(土) 7:30 363 20:51 389 1:58 161 14:07 41
2024/07/21(日) 8:22 382 21:36 405 2:47 146 14:57 23
2024/07/22(月) 9:10 398 22:17 415 3:33 131 15:44 11
2024/07/23(火) 9:56 408 22:55 419 4:16 117 16:27 9
2024/07/24(水) 10:40 410 23:29 416 4:56 107 17:07 19
2024/07/25(木) 11:22 403 * * 5:35 102 17:45 42
2024/07/26(金) 0:01 405 12:06 386 6:14 100 18:22 76
2024/07/27(土) 0:33 389 12:53 362 6:55 103 19:02 116
2024/07/28(日) 1:08 369 13:52 335 7:44 109 19:51 157
2024/07/29(月) 1:52 347 15:13 316 8:47 115 21:00 193
2024/07/30(火) 2:55 327 16:55 315 10:06 115 22:41 210
2024/07/31(水) 4:24 318 18:23 333 11:27 103 * *
8月
2024/08/01(木) 5:49 326 19:28 356 0:16 202 12:37 85
2024/08/02(金) 6:56 343 20:17 375 1:23 183 13:35 66
2024/08/03(土) 7:49 362 20:58 388 2:14 163 14:23 53
2024/08/04(日) 8:34 377 21:33 396 2:55 146 15:05 45
2024/08/05(月) 9:12 387 22:02 398 3:30 134 15:40 45
2024/08/06(火) 9:45 392 22:27 397 4:01 126 16:10 50
2024/08/07(水) 10:15 390 22:49 394 4:28 120 16:36 61
2024/08/08(木) 10:43 383 23:09 389 4:52 117 17:00 77
2024/08/09(金) 11:11 371 23:29 380 5:16 116 17:23 98
2024/08/10(土) 11:41 353 23:51 367 5:41 118 17:48 123
2024/08/11(日) 12:15 332 * * 6:09 125 18:16 153
2024/08/12(月) 0:17 349 13:00 309 6:46 134 18:53 185
2024/08/13(火) 0:52 328 14:15 290 7:39 145 19:57 216
2024/08/14(水) 1:47 306 16:24 290 9:04 149 22:05 230
2024/08/15(木) 3:30 295 18:02 314 10:42 135 23:51 216
2024/08/16(金) 5:13 309 19:02 346 11:59 107 * *
2024/08/17(土) 6:24 338 19:51 376 0:56 190 13:01 74
2024/08/18(日) 7:22 370 20:35 403 1:47 161 13:55 43
2024/08/19(月) 8:14 400 21:16 424 2:33 132 14:44 19
2024/08/20(火) 9:02 424 21:53 436 3:17 107 15:30 7
2024/08/21(水) 9:47 437 22:28 439 3:58 85 16:11 10
2024/08/22(木) 10:30 437 22:59 432 4:36 71 16:49 28
2024/08/23(金) 11:10 424 23:27 417 5:13 65 17:24 60
2024/08/24(土) 11:50 400 23:54 396 5:48 68 17:57 100
2024/08/25(日) 12:33 367 * * 6:24 80 18:30 145
2024/08/26(月) 0:21 369 13:26 332 7:06 99 19:11 189
2024/08/27(火) 0:55 338 14:52 303 8:05 123 20:22 227
2024/08/28(水) 1:54 305 17:06 303 9:40 137 22:54 236
2024/08/29(木) 4:15 290 18:35 329 11:23 128 * *
2024/08/30(金) 5:59 311 19:24 357 0:35 209 12:36 105
2024/08/31(土) 6:59 341 20:01 378 1:25 176 13:27 82
9月
2024/09/01(日) 7:44 368 20:33 393 2:02 148 14:08 65
2024/09/02(月) 8:21 388 21:01 401 2:35 127 14:43 56
2024/09/03(火) 8:54 400 21:27 405 3:04 112 15:14 55
2024/09/04(水) 9:25 405 21:49 406 3:32 101 15:42 61
2024/09/05(木) 9:54 404 22:10 405 3:57 93 16:07 71
2024/09/06(金) 10:22 397 22:30 399 4:21 88 16:31 87
2024/09/07(土) 10:49 384 22:49 389 4:43 87 16:54 108
2024/09/08(日) 11:16 366 23:09 374 5:06 91 17:17 133
2024/09/09(月) 11:46 345 23:30 355 5:31 100 17:41 162
2024/09/10(火) 12:23 320 23:57 331 6:00 114 18:10 193
2024/09/11(水) 13:22 295 * * 6:42 132 18:59 224
2024/09/12(木) 0:39 304 15:44 285 7:59 149 21:29 243
2024/09/13(金) 2:29 282 17:46 312 10:07 145 23:43 219
2024/09/14(土) 4:58 298 18:42 349 11:40 114 * *
2024/09/15(日) 6:14 338 19:26 384 0:42 180 12:44 76
2024/09/16(月) 7:10 381 20:06 413 1:28 140 13:37 43
2024/09/17(火) 8:00 417 20:44 433 2:11 102 14:24 22
2024/09/18(水) 8:47 441 21:20 443 2:52 70 15:08 17
2024/09/19(木) 9:32 451 21:54 442 3:32 45 15:49 28
2024/09/20(金) 10:14 446 22:24 431 4:10 32 16:26 53
2024/09/21(土) 10:54 428 22:51 412 4:46 30 17:00 88
2024/09/22(日) 11:33 399 23:16 388 5:20 41 17:32 128
2024/09/23(月) 12:14 362 23:41 357 5:54 63 18:03 169
2024/09/24(火) 13:05 324 * * 6:32 93 18:41 208
2024/09/25(水) 0:10 322 14:36 295 7:28 128 20:02 240
2024/09/26(木) 1:03 284 17:02 298 9:17 151 23:14 233
2024/09/27(金) 4:22 271 18:17 324 11:11 143 * *
2024/09/28(土) 5:57 302 18:57 350 0:28 195 12:19 119
2024/09/29(日) 6:47 337 19:27 371 1:05 159 13:04 96
2024/09/30(月) 7:25 366 19:55 386 1:35 128 13:40 81
10月
2024/10/01(火) 7:58 387 20:20 396 2:03 105 14:12 72
2024/10/02(水) 8:30 400 20:45 402 2:31 86 14:42 71
2024/10/03(木) 9:02 406 21:08 404 2:57 72 15:11 76
2024/10/04(金) 9:32 405 21:32 402 3:24 62 15:39 86
2024/10/05(土) 10:02 398 21:54 396 3:49 57 16:05 101
2024/10/06(日) 10:30 386 22:16 384 4:14 58 16:31 120
2024/10/07(月) 10:58 369 22:37 369 4:38 64 16:56 143
2024/10/08(火) 11:28 349 23:00 350 5:03 75 17:21 167
2024/10/09(水) 12:05 326 23:28 327 5:32 92 17:52 193
2024/10/10(木) 13:02 302 * * 6:14 113 18:45 220
2024/10/11(金) 0:14 299 15:05 290 7:28 135 21:09 232
2024/10/12(土) 2:10 276 17:04 313 9:34 138 23:13 201
2024/10/13(日) 4:39 296 18:03 348 11:12 111 * *
2024/10/14(月) 5:55 340 18:48 382 0:12 155 12:17 78
2024/10/15(火) 6:51 384 19:28 409 0:58 108 13:10 53
2024/10/16(水) 7:41 418 20:06 425 1:41 66 13:58 41
2024/10/17(木) 8:29 439 20:43 431 2:23 32 14:42 43
2024/10/18(金) 9:15 444 21:18 426 3:04 10 15:24 59
2024/10/19(土) 9:59 436 21:50 414 3:43 2 16:03 84
2024/10/20(日) 10:40 415 22:20 395 4:20 6 16:40 114
2024/10/21(月) 11:21 387 22:48 370 4:56 23 17:14 145
2024/10/22(火) 12:03 354 23:17 341 5:31 50 17:48 176
2024/10/23(水) 12:52 321 23:50 308 6:10 84 18:31 204
2024/10/24(木) 14:07 296 * * 7:02 120 19:52 224
2024/10/25(金) 0:52 273 15:59 292 8:34 148 22:23 216
2024/10/26(土) 3:44 260 17:20 308 10:22 150 23:43 182
2024/10/27(日) 5:23 286 18:05 330 11:35 135 * *
2024/10/28(月) 6:15 319 18:38 350 0:23 146 12:23 117
2024/10/29(火) 6:55 347 19:06 366 0:55 114 13:01 103
2024/10/30(水) 7:30 369 19:34 378 1:24 87 13:35 95
2024/10/31(木) 8:04 384 20:02 385 1:53 64 14:08 92
11月
2024/11/01(金) 8:39 392 20:30 389 2:22 47 14:41 95
2024/11/02(土) 9:13 394 20:58 387 2:52 36 15:14 102
2024/11/03(日) 9:46 389 21:26 381 3:22 32 15:46 113
2024/11/04(月) 10:19 379 21:53 371 3:52 33 16:16 127
2024/11/05(火) 10:51 365 22:20 357 4:21 40 16:47 144
2024/11/06(水) 11:24 349 22:50 341 4:51 51 17:18 162
2024/11/07(木) 12:05 330 23:27 320 5:26 68 17:57 180
2024/11/08(金) 13:02 313 * * 6:12 88 18:59 196
2024/11/09(土) 0:25 297 14:29 305 7:22 109 20:43 197
2024/11/10(日) 2:09 282 16:02 317 8:59 117 22:24 168
2024/11/11(月) 4:06 297 17:09 342 10:30 107 23:30 124
2024/11/12(火) 5:26 334 18:00 367 11:40 90 * *
2024/11/13(水) 6:27 370 18:45 387 0:22 78 12:38 77
2024/11/14(木) 7:21 399 19:27 399 1:08 38 13:29 73
2024/11/15(金) 8:12 414 20:08 402 1:53 8 14:18 79
2024/11/16(土) 9:01 417 20:47 397 2:38 -9 15:04 92
2024/11/17(日) 9:48 410 21:25 387 3:21 -13 15:47 109
2024/11/18(月) 10:32 395 22:01 372 4:02 -5 16:27 126
2024/11/19(火) 11:14 374 22:35 353 4:41 12 17:05 144
2024/11/20(水) 11:54 350 23:10 330 5:19 37 17:42 161
2024/11/21(木) 12:36 327 23:50 304 5:57 67 18:24 176
2024/11/22(金) 13:24 307 * * 6:40 98 19:20 187
2024/11/23(土) 0:45 278 14:28 294 7:37 126 20:47 188
2024/11/24(日) 2:21 259 15:42 293 8:57 145 22:18 170
2024/11/25(月) 4:12 265 16:45 303 10:19 148 23:20 141
2024/11/26(火) 5:25 288 17:32 319 11:23 141 * *
2024/11/27(水) 6:17 314 18:11 334 0:03 109 12:13 131
2024/11/28(木) 7:00 338 18:47 347 0:40 79 12:57 122
2024/11/29(金) 7:40 356 19:22 357 1:15 54 13:37 117
2024/11/30(土) 8:19 367 19:57 362 1:50 35 14:17 114
12月
2024/12/01(日) 8:59 373 20:33 364 2:27 22 14:56 115
2024/12/02(月) 9:37 374 21:08 363 3:03 15 15:34 119
2024/12/03(火) 10:15 370 21:43 359 3:39 14 16:11 124
2024/12/04(水) 10:52 364 22:19 351 4:16 17 16:47 132
2024/12/05(木) 11:29 354 22:56 340 4:52 25 17:25 140
2024/12/06(金) 12:09 344 23:41 326 5:31 38 18:07 148
2024/12/07(土) 12:56 333 * * 6:17 56 19:01 152
2024/12/08(日) 0:38 309 13:52 325 7:12 77 20:11 147
2024/12/09(月) 1:55 296 14:59 323 8:22 97 21:30 128
2024/12/10(火) 3:27 298 16:07 329 9:41 109 22:42 96
2024/12/11(水) 4:52 316 17:08 341 10:57 113 23:43 61
2024/12/12(木) 6:03 341 18:02 352 12:05 113 * *
2024/12/13(金) 7:05 362 18:53 360 0:38 29 13:06 113
2024/12/14(土) 8:02 377 19:42 364 1:30 5 14:01 114
2024/12/15(日) 8:55 384 20:29 365 2:20 -8 14:53 116
2024/12/16(月) 9:44 384 21:14 363 3:09 -13 15:40 118
2024/12/17(火) 10:28 378 21:55 357 3:53 -8 16:21 121
2024/12/18(水) 11:06 367 22:33 348 4:34 3 16:59 125
2024/12/19(木) 11:39 354 23:08 334 5:09 21 17:32 130
2024/12/20(金) 12:09 339 23:43 316 5:42 44 18:05 136
2024/12/21(土) 12:40 324 * * 6:13 70 18:42 142
2024/12/22(日) 0:23 294 13:15 310 6:48 97 19:28 146
2024/12/23(月) 1:15 273 14:00 297 7:33 124 20:33 145
2024/12/24(火) 2:34 258 15:00 289 8:38 148 21:50 134
2024/12/25(水) 4:13 260 16:08 289 10:02 161 22:58 112
2024/12/26(木) 5:33 278 17:09 297 11:19 160 23:52 86
2024/12/27(金) 6:32 301 18:02 309 12:21 152 * *
2024/12/28(土) 7:22 322 18:49 322 0:40 61 13:13 141
2024/12/29(日) 8:07 340 19:34 334 1:25 39 14:01 131
2024/12/30(月) 8:51 353 20:18 345 2:09 21 14:45 122
2024/12/31(火) 9:32 363 21:01 355 2:52 6 15:27 114