令和5年度  遊漁船 sea boss 予 約 カレンダー   遊漁船 シーボス
6月予約
三角港 満潮 干潮 空欄/募集日はご予約可能です(休船日以外)
タチはムラが有りますが、いつでも良さそうです
月/日 曜日 月齢 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
6月4日 8:28 380 21:35 397 2:49 113 15:00 7
6月5日 9:10 381 22:22 397 3:35 117 15:45 2
6月6日 9:53 379 23:08 390 4:20 124 16:30 5
6月7日 10:36 371 23:53 379 5:04 132 17:14 16
6月8日 11:21 359 * * 5:49 141 18:00 36
6月9日 0:39 365 12:12 342 6:39 149 18:51 61
6月10日 1:29 350 13:15 324 7:36 153 19:49 88 タコ釣り募集 残2名   (森川様*4 
6月11日 2:26 340 14:33 312 8:45 148 20:56 112
6月12日 3:28 337 15:58 314 9:58 131 22:09 128
6月13日 4:30 341 17:15 329 11:03 105 23:17 135
6月14日 5:25 348 18:18 347 11:59 79 * *
6月15日 6:13 356 19:13 362 0:18 137 12:48 57
6月16日 6:58 361 20:03 372 1:12 139 13:34 43
6月17日 7:41 364 20:49 377 2:01 140 14:17 36
6月18日 8:21 364 21:31 378 2:45 141 14:58 34 住江様 チャーター
6月19日 9:00 364 22:09 375 3:25 143 15:36 37
6月20日 9:35 362 22:42 370 4:01 144 16:10 43
6月21日 10:08 358 23:12 363 4:33 147 16:42 53
6月22日 10:40 350 23:41 354 5:02 150 17:11 66
6月23日 11:12 339 * * 5:32 154 17:42 82
6月24日 0:10 345 11:47 324 6:05 160 18:16 102
6月25日 0:44 335 12:33 308 6:47 164 18:59 124
6月26日 1:27 326 13:36 293 7:43 165 19:57 145
6月27日 2:22 320 15:04 290 8:55 157 21:11 160 休船日
6月28日 3:28 321 16:32 303 10:08 136 22:31 164
6月29日 4:32 330 17:44 327 11:11 107 23:41 160
6月30日 5:30 343 18:45 352 12:07 77 * *
7月予約
7月1日 6:25 356 19:42 374 0:44 153 13:01 50
7月2日 7:18 369 20:37 391 1:41 146 13:55 28
7月3日 8:10 381 21:30 404 2:36 139 14:48 11
7月4日 9:02 390 22:19 411 3:27 132 15:39 1
7月5日 9:51 396 23:03 412 4:15 126 16:27 0
7月6日 10:38 396 23:43 406 5:00 122 17:12 10
7月7日 11:24 388 * * 5:44 120 17:55 31
7月8日 0:21 394 12:10 373 6:27 122 18:36 62
7月9日 0:59 378 13:01 351 7:13 124 19:20 98
7月10日 1:39 361 14:02 329 8:06 126 20:12 134
7月11日 2:27 345 15:19 315 9:08 124 21:17 165
7月12日 3:26 333 16:45 316 10:18 115 22:36 183
7月13日 4:34 329 18:02 329 11:24 100 23:53 185
7月14日 5:38 333 19:04 347 12:24 84 * *
7月15日 6:35 341 19:56 362 0:58 178 13:16 69
7月16日 7:26 351 20:41 373 1:51 168 14:03 59
7月17日 8:11 361 21:20 380 2:35 158 14:46 52
7月18日 8:51 369 21:54 383 3:14 149 15:24 49
7月19日 9:27 374 22:24 384 3:48 143 15:57 49
7月20日 9:59 376 22:50 382 4:18 138 16:27 54
7月21日 10:30 373 23:14 379 4:45 135 16:54 63
7月22日 11:00 365 23:38 373 5:13 134 17:21 78
7月23日 11:32 353 * * 5:41 135 17:50 97
7月24日 0:04 365 12:08 337 6:13 138 18:22 122
7月25日 0:35 353 12:55 319 6:54 140 19:04 150
7月26日 1:15 340 14:02 304 7:48 141 20:04 177
7月27日 2:09 327 15:38 302 9:00 136 21:33 196
7月28日 3:25 320 17:16 318 10:22 119 23:09 197
7月29日 4:48 326 18:33 345 11:37 94 * *
7月30日 6:01 343 19:36 373 0:28 185 12:43 65
7月31日 7:05 365 20:31 398 1:33 166 13:45 37
8月予約 
8月1日 8:04 389 21:21 418 2:29 145 14:41 14
8月2日 8:58 409 22:05 430 3:19 125 15:32 0
8月3日 9:47 423 22:44 433 4:04 107 16:18 -2
8月4日 10:32 425 23:19 427 4:46 95 16:59 12
8月5日 11:14 416 23:50 413 5:25 89 17:36 39
8月6日 11:55 395 * * 6:02 91 18:10 77
8月7日 0:18 393 12:37 366 6:39 99 18:44 120
8月8日 0:47 370 13:27 335 7:21 112 19:23 163
8月9日 1:21 345 14:38 308 8:15 126 20:20 201
8月10日 2:12 319 16:24 300 9:31 135 22:02 224
8月11日 3:44 302 18:02 315 10:58 130 23:53 217
8月12日 5:23 306 19:06 339 12:11 113 * *
8月13日 6:32 325 19:50 361 1:02 195 13:08 93
8月14日 7:22 347 20:27 376 1:48 173 13:53 76
8月15日 8:04 366 21:00 387 2:25 154 14:32 63
8月16日 8:40 381 21:29 394 2:58 139 15:06 55
8月17日 9:14 391 21:55 399 3:27 127 15:37 53
8月18日 9:45 396 22:19 400 3:55 118 16:06 56
8月19日 10:15 394 22:42 399 4:22 111 16:32 66
8月20日 10:44 386 23:04 393 4:48 107 16:58 82
8月21日 11:13 374 23:26 383 5:14 106 17:23 103
8月22日 11:45 357 23:50 369 5:41 109 17:51 130
8月23日 12:24 336 * * 6:13 115 18:24 161
8月24日 0:21 350 13:19 314 6:55 124 19:11 194
8月25日 1:04 328 14:55 299 8:01 133 20:43 222
8月26日 2:21 307 17:07 311 9:42 132 23:00 222
8月27日 4:22 307 18:31 344 11:21 109 * *
8月28日 5:55 334 19:29 379 0:28 195 12:36 75
8月29日 7:03 370 20:17 409 1:28 161 13:37 41
8月30日 7:59 404 21:00 431 2:17 127 14:30 16
8月31日 8:50 431 21:39 442 3:02 98 15:17 4
9月予約
9月1日 9:35 444 22:14 443 3:44 75 15:59 9
9月2日 10:18 443 22:44 434 4:23 61 16:36 30
9月3日 10:57 428 23:11 417 4:58 57 17:09 63
9月4日 11:33 402 23:34 395 5:31 63 17:39 103
9月5日 12:10 369 23:56 369 6:02 78 18:07 145
9月6日 12:53 334 * * 6:35 101 18:36 186
9月7日 0:20 339 13:56 301 7:19 127 19:21 223
9月8日 0:54 305 16:07 287 8:37 152 21:43 246
9月9日 2:43 275 18:04 308 10:35 155 * *
9月10日 5:24 285 18:56 335 0:11 224 12:00 135
9月11日 6:30 315 19:30 359 1:01 191 12:54 110
9月12日 7:13 346 20:00 377 1:34 162 13:34 88
9月13日 7:49 371 20:28 390 2:03 138 14:08 72
9月14日 8:22 390 20:54 400 2:31 118 14:40 63
9月15日 8:54 402 21:19 407 2:59 101 15:10 60
9月16日 9:26 408 21:44 410 3:27 88 15:40 64
9月17日 9:57 406 22:07 407 3:54 79 16:08 75
9月18日 10:27 398 22:29 400 4:21 74 16:35 93
9月19日 10:56 385 22:51 387 4:47 74 17:01 116
9月20日 11:27 366 23:14 370 5:12 79 17:27 143
9月21日 12:04 344 23:42 349 5:42 90 17:57 174
9月22日 12:55 317 * * 6:21 106 18:42 207
9月23日 0:21 321 14:36 297 7:24 127 20:25 234
9月24日 1:42 293 17:03 311 9:20 136 23:05 221
9月25日 4:20 295 18:18 347 11:11 113 * *
9月26日 5:54 333 19:07 383 0:21 180 12:25 77
9月27日 6:56 378 19:50 412 1:12 135 13:21 46
9月28日 7:47 415 20:28 431 1:56 95 14:10 27
9月29日 8:34 439 21:04 439 2:38 62 14:54 24
9月30日 9:18 447 21:37 436 3:17 40 15:34 36
10月予約
10月1日 9:59 441 22:06 424 3:54 29 16:10 60
10月2日 10:37 423 22:31 407 4:28 30 16:41 92
10月3日 11:12 396 22:53 385 4:58 41 17:10 127
10月4日 11:46 365 23:13 359 5:27 62 17:35 161
10月5日 12:24 331 23:35 329 5:56 89 18:03 194
10月6日 13:19 299 * * 6:32 121 18:43 224
10月7日 0:02 295 15:20 281 7:36 153 21:09 245
10月8日 1:16 259 17:27 296 9:50 166 23:53 218
10月9日 5:04 268 18:18 322 11:27 150 * *
10月10日 6:07 302 18:50 346 0:33 182 12:21 125
10月11日 6:48 335 19:18 366 1:01 149 13:00 102
10月12日 7:23 364 19:45 383 1:28 120 13:34 86
10月13日 7:56 386 20:12 395 1:56 94 14:07 76
10月14日 8:30 400 20:39 403 2:25 72 14:40 73
10月15日 9:05 407 21:07 406 2:55 55 15:12 77
10月16日 9:39 407 21:34 402 3:25 44 15:45 88
10月17日 10:12 399 22:00 393 3:55 40 16:16 105
10月18日 10:45 385 22:25 379 4:24 42 16:46 127
10月19日 11:19 366 22:52 361 4:53 51 17:16 152
10月20日 11:59 343 23:24 338 5:26 66 17:52 179
10月21日 12:55 318 * * 6:09 88 18:45 205
10月22日 0:11 309 14:35 302 7:16 113 20:39 220
10月23日 1:50 283 16:33 315 9:08 125 22:46 195
10月24日 4:14 294 17:43 346 10:50 109 23:54 150
10月25日 5:39 333 18:31 376 12:01 83 * *
10月26日 6:38 375 19:12 400 0:44 103 12:55 61
10月27日 7:29 407 19:50 414 1:27 62 13:43 52
10月28日 8:15 425 20:26 417 2:08 32 14:27 56
10月29日 8:59 429 20:59 413 2:47 13 15:07 71
10月30日 9:41 421 21:29 401 3:25 7 15:44 92
10月31日 10:19 405 21:57 386 3:59 12 16:17 115
11月予約
11月1日 10:55 382 22:23 367 4:31 26 16:48 139
11月2日 11:29 357 22:48 345 5:00 47 17:16 162
11月3日 12:06 331 23:14 319 5:30 73 17:47 183
11月4日 12:51 305 23:48 289 6:03 103 18:28 204
11月5日 14:03 286 * * 6:53 133 19:53 219
11月6日 0:53 259 15:49 284 8:26 156 22:21 208
11月7日 3:48 253 17:04 300 10:13 156 23:32 176
11月8日 5:17 279 17:49 322 11:23 140 * *
11月9日 6:08 312 18:23 344 0:11 140 12:11 121
11月10日 6:49 342 18:55 362 0:43 106 12:52 105
11月11日 7:27 366 19:27 377 1:15 75 13:31 95
11月12日 8:06 384 20:00 386 1:49 49 14:09 91
11月13日 8:45 394 20:33 389 2:24 29 14:48 94
11月14日 9:24 396 21:06 386 2:59 17 15:26 102
11月15日 10:03 391 21:39 379 3:35 12 16:03 114
11月16日 10:42 381 22:13 367 4:11 14 16:40 130
11月17日 11:23 365 22:48 351 4:47 24 17:18 147
11月18日 12:08 346 23:31 330 5:27 41 18:03 165
11月19日 13:03 327 * * 6:15 64 19:03 179
11月20日 0:29 306 14:17 316 7:20 88 20:30 180
11月21日 2:00 289 15:41 319 8:45 105 22:03 158
11月22日 3:48 296 16:50 336 10:12 107 23:13 119
11月23日 5:12 323 17:44 355 11:24 99 * *
11月24日 6:15 354 18:29 371 0:08 78 12:23 92
11月25日 7:09 378 19:11 380 0:55 43 13:14 90
11月26日 7:58 392 19:50 383 1:39 18 14:01 94
11月27日 8:44 395 20:27 380 2:21 4 14:45 103
11月28日 9:28 391 21:03 373 3:01 1 15:25 114
11月29日 10:08 382 21:36 363 3:39 6 16:02 125
11月30日 10:45 368 22:08 351 4:13 17 16:36 135
12月予約
12月1日 11:18 353 22:38 336 4:45 33 17:07 146
12月2日 11:50 336 23:09 318 5:16 53 17:38 157
12月3日 12:25 319 23:46 296 5:47 76 18:14 167
12月4日 13:07 303 * * 6:25 100 19:04 177
12月5日 0:36 273 14:04 292 7:17 124 20:22 178
12月6日 2:02 256 15:15 290 8:32 143 21:53 163
12月7日 3:53 260 16:23 300 9:58 147 23:00 133
12月8日 5:12 283 17:16 315 11:08 141 23:49 100
12月9日 6:09 310 18:01 332 12:05 130 * *
12月10日 6:58 336 18:43 347 0:32 67 12:55 121
12月11日 7:44 357 19:25 358 1:14 39 13:43 114
12月12日 8:30 371 20:07 365 1:56 16 14:29 111
12月13日 9:16 380 20:49 368 2:40 1 15:14 111
12月14日 10:02 383 21:32 368 3:24 -8 15:59 113
12月15日 10:45 380 22:14 364 4:08 -10 16:42 117
12月16日 11:28 372 22:57 354 4:51 -4 17:24 122
12月17日 12:10 360 23:44 340 5:34 11 18:09 128
12月18日 12:54 346 * * 6:19 33 19:00 131
12月19日 0:38 321 13:44 333 7:10 61 20:01 130
12月20日 1:46 303 14:42 324 8:11 90 21:13 119
12月21日 3:10 295 15:46 321 9:22 113 22:25 97
12月22日 4:37 302 16:49 324 10:39 126 23:29 70
12月23日 5:51 319 17:45 331 11:49 130 * *
12月24日 6:54 338 18:37 338 0:25 45 12:51 129
12月25日 7:49 353 19:25 344 1:16 25 13:46 126
12月26日 8:38 362 20:10 347 2:03 12 14:34 123
12月27日 9:22 366 20:51 349 2:48 6 15:17 120
12月28日 10:01 365 21:29 349 3:28 6 15:54 119
12月29日 10:35 361 22:03 346 4:04 11 16:27 118
12月30日 11:04 354 22:34 339 4:36 19 16:57 119
12月31日 11:31 345 23:05 328 5:05 33 17:25 122