令和5年度  遊漁船 sea boss 予 約 カレンダー   遊漁船 シーボス
9月予約
三角港 満潮 干潮 空欄/募集日はご予約可能です(休船日以外)
月/日 曜日 月齢 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
9月15日 8:54 402 21:19 407 2:59 101 15:10 60
9月16日 9:26 408 21:44 410 3:27 88 15:40 64 遠山様 チャーター
9月17日 9:57 406 22:07 407 3:54 79 16:08 75 住江様 チャーター
9月18日 10:27 398 22:29 400 4:21 74 16:35 93
9月19日 10:56 385 22:51 387 4:47 74 17:01 116
9月20日 11:27 366 23:14 370 5:12 79 17:27 143
9月21日 12:04 344 23:42 349 5:42 90 17:57 174
9月22日 12:55 317 * * 6:21 106 18:42 207
9月23日 0:21 321 14:36 297 7:24 127 20:25 234
9月24日 1:42 293 17:03 311 9:20 136 23:05 221
9月25日 4:20 295 18:18 347 11:11 113 * *
9月26日 5:54 333 19:07 383 0:21 180 12:25 77
9月27日 6:56 378 19:50 412 1:12 135 13:21 46
9月28日 7:47 415 20:28 431 1:56 95 14:10 27
9月29日 8:34 439 21:04 439 2:38 62 14:54 24
9月30日 9:18 447 21:37 436 3:17 40 15:34 36
10月予約
10月1日 9:59 441 22:06 424 3:54 29 16:10 60
10月2日 10:37 423 22:31 407 4:28 30 16:41 92
10月3日 11:12 396 22:53 385 4:58 41 17:10 127
10月4日 11:46 365 23:13 359 5:27 62 17:35 161
10月5日 12:24 331 23:35 329 5:56 89 18:03 194
10月6日 13:19 299 * * 6:32 121 18:43 224 休船日
10月7日 0:02 295 15:20 281 7:36 153 21:09 245
10月8日 1:16 259 17:27 296 9:50 166 23:53 218
10月9日 5:04 268 18:18 322 11:27 150 * *
10月10日 6:07 302 18:50 346 0:33 182 12:21 125
10月11日 6:48 335 19:18 366 1:01 149 13:00 102
10月12日 7:23 364 19:45 383 1:28 120 13:34 86
10月13日 7:56 386 20:12 395 1:56 94 14:07 76
10月14日 8:30 400 20:39 403 2:25 72 14:40 73
10月15日 9:05 407 21:07 406 2:55 55 15:12 77 住江様 チャーター
10月16日 9:39 407 21:34 402 3:25 44 15:45 88
10月17日 10:12 399 22:00 393 3:55 40 16:16 105
10月18日 10:45 385 22:25 379 4:24 42 16:46 127
10月19日 11:19 366 22:52 361 4:53 51 17:16 152
10月20日 11:59 343 23:24 338 5:26 66 17:52 179
10月21日 12:55 318 * * 6:09 88 18:45 205
10月22日 0:11 309 14:35 302 7:16 113 20:39 220
10月23日 1:50 283 16:33 315 9:08 125 22:46 195
10月24日 4:14 294 17:43 346 10:50 109 23:54 150
10月25日 5:39 333 18:31 376 12:01 83 * *
10月26日 6:38 375 19:12 400 0:44 103 12:55 61
10月27日 7:29 407 19:50 414 1:27 62 13:43 52
10月28日 8:15 425 20:26 417 2:08 32 14:27 56
10月29日 8:59 429 20:59 413 2:47 13 15:07 71
10月30日 9:41 421 21:29 401 3:25 7 15:44 92
10月31日 10:19 405 21:57 386 3:59 12 16:17 115
11月予約
11月1日 10:55 382 22:23 367 4:31 26 16:48 139
11月2日 11:29 357 22:48 345 5:00 47 17:16 162
11月3日 12:06 331 23:14 319 5:30 73 17:47 183
11月4日 12:51 305 23:48 289 6:03 103 18:28 204
11月5日 14:03 286 * * 6:53 133 19:53 219
11月6日 0:53 259 15:49 284 8:26 156 22:21 208
11月7日 3:48 253 17:04 300 10:13 156 23:32 176
11月8日 5:17 279 17:49 322 11:23 140 * *
11月9日 6:08 312 18:23 344 0:11 140 12:11 121
11月10日 6:49 342 18:55 362 0:43 106 12:52 105
11月11日 7:27 366 19:27 377 1:15 75 13:31 95
11月12日 8:06 384 20:00 386 1:49 49 14:09 91
11月13日 8:45 394 20:33 389 2:24 29 14:48 94
11月14日 9:24 396 21:06 386 2:59 17 15:26 102
11月15日 10:03 391 21:39 379 3:35 12 16:03 114
11月16日 10:42 381 22:13 367 4:11 14 16:40 130
11月17日 11:23 365 22:48 351 4:47 24 17:18 147
11月18日 12:08 346 23:31 330 5:27 41 18:03 165
11月19日 13:03 327 * * 6:15 64 19:03 179
11月20日 0:29 306 14:17 316 7:20 88 20:30 180
11月21日 2:00 289 15:41 319 8:45 105 22:03 158
11月22日 3:48 296 16:50 336 10:12 107 23:13 119
11月23日 5:12 323 17:44 355 11:24 99 * *
11月24日 6:15 354 18:29 371 0:08 78 12:23 92
11月25日 7:09 378 19:11 380 0:55 43 13:14 90
11月26日 7:58 392 19:50 383 1:39 18 14:01 94
11月27日 8:44 395 20:27 380 2:21 4 14:45 103
11月28日 9:28 391 21:03 373 3:01 1 15:25 114
11月29日 10:08 382 21:36 363 3:39 6 16:02 125
11月30日 10:45 368 22:08 351 4:13 17 16:36 135
12月予約
12月1日 11:18 353 22:38 336 4:45 33 17:07 146
12月2日 11:50 336 23:09 318 5:16 53 17:38 157
12月3日 12:25 319 23:46 296 5:47 76 18:14 167
12月4日 13:07 303 * * 6:25 100 19:04 177
12月5日 0:36 273 14:04 292 7:17 124 20:22 178
12月6日 2:02 256 15:15 290 8:32 143 21:53 163
12月7日 3:53 260 16:23 300 9:58 147 23:00 133
12月8日 5:12 283 17:16 315 11:08 141 23:49 100
12月9日 6:09 310 18:01 332 12:05 130 * *
12月10日 6:58 336 18:43 347 0:32 67 12:55 121
12月11日 7:44 357 19:25 358 1:14 39 13:43 114
12月12日 8:30 371 20:07 365 1:56 16 14:29 111
12月13日 9:16 380 20:49 368 2:40 1 15:14 111
12月14日 10:02 383 21:32 368 3:24 -8 15:59 113
12月15日 10:45 380 22:14 364 4:08 -10 16:42 117
12月16日 11:28 372 22:57 354 4:51 -4 17:24 122
12月17日 12:10 360 23:44 340 5:34 11 18:09 128
12月18日 12:54 346 * * 6:19 33 19:00 131
12月19日 0:38 321 13:44 333 7:10 61 20:01 130
12月20日 1:46 303 14:42 324 8:11 90 21:13 119
12月21日 3:10 295 15:46 321 9:22 113 22:25 97
12月22日 4:37 302 16:49 324 10:39 126 23:29 70
12月23日 5:51 319 17:45 331 11:49 130 * *
12月24日 6:54 338 18:37 338 0:25 45 12:51 129
12月25日 7:49 353 19:25 344 1:16 25 13:46 126
12月26日 8:38 362 20:10 347 2:03 12 14:34 123
12月27日 9:22 366 20:51 349 2:48 6 15:17 120
12月28日 10:01 365 21:29 349 3:28 6 15:54 119
12月29日 10:35 361 22:03 346 4:04 11 16:27 118
12月30日 11:04 354 22:34 339 4:36 19 16:57 119
12月31日 11:31 345 23:05 328 5:05 33 17:25 122